| Category | Adjusted twelve-month limit1 |
|---|---|
| 331/631 | 1,281,945 dozen pairs. |
| 334/634 | 197,030 dozen. |
| 335/635 | 82,680 dozen. |
| 338/339 | 2,956,500 dozen. |
| 340/640 | 1,001,700 dozen. |
| 345 | 125,546 dozen. |
| 347/348/647/648 | 3,427,800 dozen. |
| 352/652 | 541,961 dozen. |
| 438 | 108,703 dozen. |
| 445/446 | 133,320 dozen. |
| 638/639 | 1,043,100 dozen. |
| 645/646 | 301,507 dozen. |
| 1The limits have not been adjusted to account for any imports exported after December 31, 1999. |