| U.S. GENERAL IMPORTS OF UNDERWEA FROM VIETNAM | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data through May 2008 | |||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | ||||||||||||||||
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | |
| Category: 352 COTTON UNDERWEAR | |||||||||||||||||
| Quantity in Doz | 55,939 | 33,396 | 50,284 | 97,165 | 147,865 | 124,714 | 151,576 | 141,556 | 81,412 | 46,232 | 150,630 | 179,638 | 283,467 | 147,161 | 133,142 | 188,111 | 186,719 |
| Value | 638,898 | 433,617 | 771,258 | 935,920 | 1,567,826 | 1,802,315 | 1,638,919 | 1,284,936 | 960,746 | 639,647 | 1,707,398 | 2,278,527 | 3,483,672 | 1,843,272 | 1,573,830 | 2,037,781 | 1,938,373 |
| Unit Value | 11.42 | 12.98 | 15.34 | 9.63 | 10.60 | 14.45 | 10.81 | 9.08 | 11.80 | 13.84 | 11.34 | 12.68 | 12.29 | 12.53 | 11.82 | 10.83 | 10.38 |
| Category: 652 MMF UNDERWEAR | |||||||||||||||||
| Quantity in Doz | 26,329 | 153,021 | 75,444 | 141,956 | 128,824 | 87,687 | 116,962 | 119,204 | 123,164 | 138,811 | 153,369 | 98,171 | 98,615 | 140,652 | 38,294 | 112,428 | 93,226 |
| Value | 249,966 | 1,481,090 | 823,129 | 1,030,165 | 1,080,494 | 1,162,600 | 1,847,295 | 1,204,106 | 1,142,062 | 1,214,263 | 1,671,642 | 937,649 | 907,989 | 1,036,909 | 426,404 | 927,271 | 1,119,007 |
| Unit Value | 9.49 | 9.68 | 10.91 | 7.26 | 8.39 | 13.26 | 15.79 | 10.10 | 9.27 | 8.75 | 10.90 | 9.55 | 9.21 | 7.37 | 11.14 | 8.25 | 12.00 |
| Category: 852 UNDERWEAR, SILK / VEG BLENDS | |||||||||||||||||
| Quantity in Doz | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 263 | 485 | 0 | 222 | 0 | 0 | 3 | 129 | 0 | 350 | 0 | 7 |
| Value | 0 | 570 | 0 | 0 | 8,609 | 33,575 | 63,769 | 0 | 27,001 | 0 | 0 | 281 | 12,705 | 0 | 47,218 | 0 | 1,814 |
| Unit Value | 0 | 114.00 | 0 | 0 | 132.45 | 127.66 | 131.48 | 0 | 121.63 | 0 | 0 | 93.67 | 98.49 | 0 | 134.91 | 0 | 259.14 |
Note: The January 2007 data covers the period from 1/11/2007 through 1/31/2007 only.
SOURCE: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL.